Transport gratuit
La comenzi mari
Retur gratuit
În 14 zile
Plată sigură
Cu cardul
Achiziții SEAP
Instituții publice
Desktop PC Dell Pro Max Tower T2 FCT2250 Tower, Intel Core Ultra 9 - 285K (24 C / 24 T, 3.2 GHz - 5.7 GHz, 36 MB cache, 125 W), 64 GB DDR5, 1 TB SSD, Fara unitate optica, Nvidia Pro 2000 Blackwell 16 GB, 1500 W, Windows 11 Pro
Processor | Intel Core Ultra 9 (24 cores, up to 5.7 GHz) |
Operating System | Windows 11 Pro |
Memory | 64 GB, DDR5 |
Storage | 1 TB SSD, M.2 NVMe |
26.553,73 RON
Referință: 553632
SKU: FCT2250_U9285K64GB1TB16GW3Y
Include livrarea în UE
TVA inclus.
Contact
comenzi@dell-shop.ro
S-ar putea să te intereseze
- Desktop PC Dell Pro Slim Essential QVS1260 Slim, Intel Core ultra 5 225 (10 C / 10 T, 2.7 GHz - 4.9 GHz, 20 MB cache, 65 W), 8 GB DDR5, 512 GB SSD, Fara unitate optica, Intel Graphics Partajata, 180 W, Windows 11 Pro
- Desktop PC Dell Pro Max Tower T2 FCT2250 Tower, Intel Core Ultra 9 - 285K (24 C / 24 T, 3.2 GHz - 5.7 GHz, 36 MB cache, 125 W), 64 GB DDR5, 1 TB SSD, Fara unitate optica, nVidia Pro 4000 Blackwell 24 GB, 1500 W, Windows 11 Pro
- Desktop PC Dell Pro QCM1255, AMD Ryzen 5 Pro - 8500GE (6 C / 12 T, 3.7 GHz - 5 GHz), 16 GB RAM, 512 GB SSD, Fara unitate optica, AMD Radeon 740M, 65 W, Windows 11 Pro
- Desktop PC Dell Pro Micro QCM1255, AMD 8500GE (6 C / 12 T, 3.7 GHz - 5 GHz), 16 GB RAM, 512 GB SSD, AMD Radeon Graphics, Windows 11 Pro
1
Dell Pro Max Tower T2,Intel Core Ultra 9 285K(36MB cache/24cores/24threads/3.2 GHz to 5.7 GHz),64GB(4x16)4800MT/s DDR5,1TB SSD TLC,NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Workstation Edition (70W) 16GB,NO Wi-Fi,Dell-MS116,Dell-KB216,Win11Pro,1500W,3Yr NBD
| MODEL | |
| Producator | Dell |
| Platforma | Pro Max Tower T2 FCT2250 |
| Recomandat pentru | Statie business |
| Tip sistem | Desktop PC |
| PROCESOR | |
| Producator | Intel |
| Nucleu | Arrow Lake |
| Familie | Core Ultra 9 |
| Model | Core Ultra 9 - 285K |
| Socket | 1851 |
| Numar nuclee | 24 |
| Numar thread-uri | 24 |
| Frecventa | 3.2 GHz |
| Frecventa turbo | 5.7 GHz |
| Cache | 36 MB |
| Litografie | Nespecificat |
| TDP | 125 W |
| Putere maxima | 250 W |
| Grafica integrata | Intel Graphics |
| Racire | Aer |
| MEMORIE | |
| Capacitate memorie | 64 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Sloturi memorie | 4 |
| Memorie maxima | 128 GB |
| Compatibilitate DIMM | non-ECC | UDIMM |
| Frecventa | 5600 MHz |
| Configuratie memorie | 4 x 16 GB |
| Slot 1 | 16 GB |
| Slot 2 | 16 GB |
| Slot 3 | 16 GB |
| Slot 4 | 16 GB |
| STOCARE | |
| Tip stocare | SSD |
| Capacitate HDD | Fara |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Capacitate SSD 2 | Fara |
| Interfata HDD | Nu este cazul |
| Format HDD | Nu este cazul |
| Viteza de rotatie HDD | Nu este cazul |
| Interfata SSD | M.2 NVMe |
| Interfata SSD 2 | Nu este cazul |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| Cititor carduri | Nespecificat |
| PLACA VIDEO | |
| Tip | Dedicata |
| Producator | Nvidia |
| Model | Pro 2000 Blackwell |
| Frecventa | Nespecificat |
| Frecventa turbo | Nespecificat |
| Execution Units | Nespecificat |
| CUDA Cores | Nespecificat |
| Tensor Cores | Nespecificat |
| RT Cores | Nespecificat |
| Shading Units | Nespecificat |
| Compute Units | Nespecificat |
| Dimensiune memorie | 16 GB |
| Tip memorie | GDDR6 |
| BUS memorie | Nespecificat |
| Frecventa memorie | Nespecificat |
| Suport DirectX | Nespecificat |
| Suport OpenGL | Nespecificat |
| Interfata | PCI Express 4.0 x16 |
| Conectori | Nespecificat |
| TDP | 70 W |
| Alimentare suplimentara | Nespecificat |
| Placi video | 1 |
| PLACA DE BAZA | |
| Chipset | Intel W880 |
| Procesoare suportate | 1 |
| Numar SATA-III | Nespecificat |
| Slot PCI Express x16 | 1x PCIe 5.0 |
| Slot PCI Express x8 | Nespecificat |
| Slot PCI Express x4 | Nespecificat |
| Slot PCI Express x1 | Nespecificat |
| Slot M.2 22110 | Nespecificat |
| Slot M.2 2280 | Nespecificat |
| Slot M.2 2242 | Nespecificat |
| Slot M.2 2230 | Nespecificat |
| Slot M.2 | 3 x M.2 2230/2280 (stocare)1 x M.2 2230 (WiFi/BT) |
| Slot PCI | Nespecificat |
| AUDIO | |
| Chipset | ALC3204 |
| Numar canale | Nespecificat |
| Speaker integrat | Nespecificat |
| CARCASA SURSA | |
| Tip | Tower |
| Dimensiune | 438 x 387 x 187.7 mm |
| Greutate | 9.7 kg |
| Putere sursa | 1500 W |
| Certificare | Nespecificat |
| Eficienta | Nespecificat |
| PFC | Activ |
| Culoare | Negru |
| FRONT PANEL | |
| USB 2.0 | Nespecificat |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.1 | 2 |
| USB 3.2 | Nespecificat |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 Gen 2 Tip-C1x USB 3.2 Gen 2x2 Tip-C |
| Jack casti | Nespecificat |
| BACK PANEL | |
| PS/2 Tastatura | Nespecificat |
| PS/2 Mouse | Nespecificat |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | Nespecificat |
| USB 3.1 | Nespecificat |
| USB Type-C | Nespecificat |
| Thunderbolt 4 (USB-C) | Nespecificat |
| HDMI | Nespecificat |
| Display Port | 2 |
| VGA | Nespecificat |
| Audio | 1 x combo |
| SPDIF | Nespecificat |
| RJ-45 LAN | 1 |
| Serial | Nespecificat |
| CONECTIVITATE | |
| LAN | 1 Gbps |
| Chipset retea | Nespecificat |
| Bluetooth | Nespecificat |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Versiune | 64 bit |
| DIVERSE | |
| Securitate | Nespecificat |
| Tastaura | DaTastatura Dell KB216, USB, Black |
| Mouse | DaMouse Optic Dell MS116, USB, Black |
| Accesorii incluse | Cablu alimentare |
Processor
Operating System
Memory
Storage